位置: 首页 > 产品参数
序列号 | 电泵型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
电机功率 KW |
额定电压 V |
1 | 200QJ15-54 | 15 | 54 | 2900 | 4 | 380 |
2 | 200QJ15-72 | 72 | 5.5 | |||
3 | 200QJ15-108 | 108 | 7.5 | |||
4 | 200QJ15-126 | 126 | 9.2 | |||
5 | 200QJ15-144 | 144 | 11 | |||
6 | 200QJ15-162 | 162 | 13 | |||
7 | 200QJ15-198 | 198 | 15 | |||
8 | 200QJ15-234 | 234 | 18.5 | |||
9 | 200QJ15-270 | 270 | 22 | |||
10 | 200QJ15-324 | 324 | 25 | |||
11 | 200QJ15-360 | 360 | 30 | |||
12 | 200QJ15-396 | 396 | 30 | |||
13 | 200QJ15-468 | 468 | 37 | |||
14 | 200QJ15-522 | 522 | 45 | |||
15 | 200QJ20-48 | 20 | 48 | 4 | ||
16 | 200QJ20-64 | 64 | 5.5 | |||
17 | 200QJ20-97 | 97 | 7.5 | |||
18 | 200QJ20-112 | 112 | 9.2 | |||
19 | 200QJ20-130 | 130 | 11 | |||
20 | 200QJ20-145 | 145 | 13 | |||
21 | 200QJ20-178 | 178 | 15 | |||
22 | 200QJ20-210 | 210 | 18.5 | |||
23 | 200QJ20-227 | 227 | 18.5 | |||
24 | 200QJ20-242 | 242 | 22 | |||
25 | 200QJ20-259 | 259 | 22 | |||
26 | 200QJ20-276 | 276 | 22 | |||
27 | 200QJ20-292 | 292 | 25 | |||
28 | 200QJ20-308 | 308 | 30 | |||
29 | 200QJ20-324 | 324 | 30 | |||
30 | 200QJ20-341 | 341 | 30 | |||
31 | 200QJ20-356 | 356 | 30 | |||
32 | 200QJ20-373 | 373 | 30 | |||
33 | 200QJ20-390 | 390 | 30 | |||
34 | 200QJ20-407 | 407 | 30 | |||
35 | 200QJ20-421 | 421 | 37 | |||
36 | 200QJ20-469 | 469 | 45 | |||
37 | 200QJ25-43 | 25 | 43 | 4 | ||
38 | 200QJ25-58 | 58 | 5.5 | |||
39 | 200QJ25-71 | 71 | 7.5 | |||
40 | 200QJ25-86 | 86 | 7.5 |
版权所有:易扬磁悬浮下吸泵事业部 鲁ICP备11000979号-1
地址:中国泰安宁阳环城科技产业园吴桥路299号